2.MLS 2023/24




TAKMIČENJA MK



LINKOVI

facebook twitter youtube instagram





















SLEDEĆE UTAKMICE:

SENIORI:
DUNAV - kolubara
Sub 9.3. St.Pazova 19h

MLAĐE KATEGORIJE:
Juniori:


Kadeti:


Pioniri:


Ml.pioniri:


Minibasket:


KOŠARKAŠKA LIGA SRBIJE 2016/17 - TABELA I REZULTATI

TABELA - KLS
1 VRŠAC Vršac 26 22 4 2264 : 2005 48
2 BORAC Čačak 26 20 6 2132 : 1838 46
3 DYNAMIC Beograd 26 20 6 2151 : 1949 46
4 SPARTAK Subotica 26 16 10 2069 : 1972 42
5 DUNAV Stari Banovci 26 14 12 2015 : 1997 40
6 BEOVUK 72 Beograd 26 14 12 2139 : 2162 40
7 TAMIŠ Pančevo 26 13 13 1957 : 1968 39
8 MLADOST ADMIRAL Zemun 26 13 13 2014 : 1967 39
9 NAPREDAK RUBIN Kruševac 26 12 14 2054 : 2036 38
10 METALAC Valjevo 26 12 14 2128 : 2133 38
11 OKK BEOGRAD Beograd 26 10 16 2042 : 2142 36
12 SLOGA Kraljevo 26 8 18 1902 : 2070 33
13 SMEDEREVO Smederevo 26 4 22 1960 : 2315 30
14 KONSTANTIN Niš 26 3 23 1834 : 2103 29



1.kolo 08.10.2016.
TAMIŠ - MLADOST 68:67 (22:15, 18:20, 11:21, 17:11)
DUNAV - VRŠAC 89:73 (28:15, 16:20, 22:16, 23:22)
DYNAMIC - METALAC 104:83 (25:17, 25:21, 22:20, 32:25)
KONSTANTIN - BEOVUK 83:89 (26:20, 19:19, 15:18, 23:32)
BORAC - SMEDEREVO 75:71 (28:15, 16:21, 13:21, 18:14)
SPARTAK - SLOGA 87:62 (13:25, 22:07, 16:17, 36:13)
OKK BEOGRAD - NAPREDAK 73:61 (16:11, 20:18, 18:14, 19:18)

2.kolo 15.10.2016.
MLADOST - NAPREDAK 88:73 (19:16, 27:25, 13:15, 29:17)
SLOGA - OKK BEOGRAD 121:120 (25:18, 15:23, 21:18, 23:25, 37:36)
SMEDEREVO - SPARTAK 64:97 (12:28, 17:23, 18:22, 17:24)
BEOVUK - BORAC 73:82 (18:24, 19:13, 21:21, 15:24)
METALAC - KONSTANTIN 101:68 (36:22, 18:16, 21:21, 26:09)
VRŠAC - DYNAMIC 88:80 (21:27, 23:28, 17:14, 27:11)
TAMIŠ - DUNAV 59:68 (12:15, 13:20, 22:16, 12:17)

3.kolo 22.10.2016.
DUNAV - MLADOST 80:88 (11:24, 20:21, 20:23, 29:20)
DYNAMIC - TAMIŠ 78:55 (18:15, 21:19, 21:07, 18:14)
KONSTANTIN - VRŠAC 83:101 (29:29, 15:14, 17:25, 22:33)
BORAC - METALAC 65:70 (21:16, 16:27, 18:14, 10:13)
SPARTAK - BEOVUK 74:94 (25:27, 20:11, 15:28, 14:28)
OKK BEOGRAD - SMEDEREVO 91:93 (17:15, 18:24, 26:18, 17:21, 13:15)
NAPREDAK - SLOGA 72:67 (19:20, 19:16, 20:13, 14:18)

4.kolo 29.10.2016.
MLADOST - SLOGA 80:76 (11:20, 31:13, 18:24, 20:19)
SMEDEREVO - NAPREDAK 88:98 (22:19, 25:34, 12:23, 29:22)
BEOVUK - OKK BEOGRAD 93:96 (28:21, 18:35, 18:17, 29:23)
METALAC - SPARTAK 80:85 (22:22, 19:20, 23:25, 16:18)
VRŠAC - BORAC 92:88 (20:24, 21:27, 30:20, 21:17)
TAMIŠ - KONSTANTIN 97:81 (15:23, 33:14, 28:21, 21:23)
DUNAV - DYNAMIC 63:78 (23:24, 12:22, 17:18, 11:14)

5.kolo 05.11.2016.
DYNAMIC - MLADOST 66:62 (14:18, 14:18, 21:10, 17:16)
KONSTANTIN - DUNAV 61:63 (14:16, 13:20, 19:12, 15:15)
BORAC - TAMIŠ 89:91 (20:19, 21:11, 12:14, 13:22, 23:25)
SPARTAK - VRŠAC 69:60 (10:16, 25:18, 19:12, 15:14)
OKK BEOGRAD - METALAC 89:81 (19:21, 30:19, 12:23, 28:18)
NAPREDAK - BEOVUK 85:76 (25:15, 19:21, 20:19, 21:21)
SLOGA - SMEDEREVO 105:84 (15:18, 33:22, 30:25, 27:19)

6.kolo 12.11.2016.
MLADOST - SMEDEREVO 97:76 (25:23, 28:11, 15:19, 29:13)
BEOVUK - SLOGA 86:76 (25:21, 26:14, 16:19, 19:22)
METALAC - NAPREDAK 82:75 (21:13, 25:16, 12:21, 24:25)
VRŠAC - OKK BEOGRAD 107:85 (23:18, 36:19, 24:25, 24:23)
TAMIŠ - SPARTAK 63:82 (22:20, 17:17, 12:20, 12:25)
DUNAV - BORAC 92:70 (22:17, 27:18, 25:12, 18:23)
DYNAMIC - KONSTANTIN 74:69 (18:14, 23:18, 21:16, 12:21)

7.kolo 19.11.2016.
KONSTANTIN - MLADOST 56:76 (20:23, 17:14, 09:17, 10:22)
BORAC - DYNAMIC 66:73 (14:23, 12:16, 11:22, 29:12)
SPARTAK - DUNAV 93:74 (18:17, 23:12, 26:23, 26:22)
OKK BEOGRAD - TAMIŠ 77:88 (19:23, 10:19, 27:21, 21:25)
NAPREDAK - VRŠAC 69:75 (14:25, 15:15, 20:12, 20:23)
SLOGA - METALAC 81:74 (22:18, 16:21, 20:10, 23:25)
SMEDEREVO - BEOVUK 75:91 (22:22, 24:23, 12:29, 17:17)

8.kolo 26.11.2016.
MLADOST - BEOVUK 93:88 (30:18, 19:27, 22:17, 22:26)
METALAC - SMEDEREVO 79:78 (17:27, 19:21, 22:11, 21:19)
VRŠAC - SLOGA 96:79 (27:18, 27:17, 23:22, 19:22)
TAMIŠ - NAPREDAK 82:74 (27:16, 20:16, 15:17, 20:25)
DUNAV - OKK BEOGRAD 74:73 (13:22, 26:09, 21:21, 14:21)
DYNAMIC - SPARTAK 84:74 (22:18, 24:18, 22:21, 16:17)
KONSTANTIN - BORAC 79:90 (20:24, 21:09, 19:27, 19:30)

9.kolo 03.12.2016.
BORAC - MLADOST 81:66 (17:23, 18:22, 25:09, 21:12)
SPARTAK - KONSTANTIN 78:62 (15:19, 16:15, 19:15, 28:13)
OKK BEOGRAD - DYNAMIC 81:89 (21:13, 16:22, 15:13, 19:23, 10:18)
NAPREDAK - DUNAV 72:63 (16:22, 21:13, 18:10, 17:18)
SLOGA - TAMIŠ 79:91 (16:25, 23:26, 22:22, 18:18)
SMEDEREVO - VRŠAC 89:99 (22:24, 14:11, 18:17, 21:23, 14:24)
BEOVUK - METALAC 85:79 (26:25, 22:23, 13:14, 24:17)

10.kolo 10.12.2016.
MLADOST - METALAC 87:76 (25:16, 12:08, 13:15, 21:11)
VRŠAC - BEOVUK 112:69 (18:20, 33:14, 32:23, 29:12)
TAMIŠ - SMEDEREVO 73:60 (14:12, 14:19, 21:11, 24:18)
DUNAV - SLOGA 73:64 (21:17, 19:15, 19:16, 14:16)
DYNAMIC - NAPREDAK 80:89 (26:25, 22:23, 13:14, 24:17)
KONSTANTIN - OKK BEOGRAD 76:81 (23:23, 13:16, 14:10, 19:20, 07:12)
BORAC - SPARTAK 71:50 (21:18, 18:22, 23:29, 18:20)

11.kolo 17.12.2016.
SPARTAK - MLADOST 85:63 (20:21, 18:12, 27:18, 20:12)
OKK BEOGRAD - BORAC 79:85 (18:23, 15:22, 24:19, 22:21)
NAPREDAK - KONSTANTIN 85:68 (22:12, 29:16, 16:17, 18:23)
SLOGA - DYNAMIC 52:61 (07:12, 16:17, 14:23, 15:09)
SMEDEREVO - DUNAV 65:68 (20:18, 13:19, 17:14, 15:08)
BEOVUK - TAMIŠ 86:80 (24:19, 24:17, 22:20, 16:24)
METALAC - VRŠAC 80:85 (25:24, 18:23, 16:24, 21:14)

12.kolo 08.01.2017.
MLADOST - VRŠAC 77:79 (15:19, 21:26, 16:15, 25:19)
TAMIŠ - METALAC 82:69 (21:21, 13:21, 22:13, 26:14)
DUNAV - BEOVUK 74:72 (20:17, 20:22, 15:16, 19:17)
DYNAMIC - SMEDEREVO 115:70 (28:24, 34:11, 22:19, 31:16)
KONSTANTIN - SLOGA 55:63 (15:09, 14:15, 09:17, 17:22)
BORAC - NAPREDAK 90:66 (24:15, 27:10, 22:17, 17:24)
SPARTAK - OKK BEOGRAD 91:75 (22:21, 19:16, 29:22, 21:16)

13.kolo 14.01.2017.
OKK BEOGRAD - MLADOST 86:74 (16:19, 19:18, 28:21, 23:16)
NAPREDAK - SPARTAK 101:77 (21:14, 24:37, 34:9, 22:17)
SLOGA - BORAC 56:72 (24:17, 16:19, 6:21, 10:15)
SMEDEREVO - KONSTANTIN 68:85 (15:21, 20:20, 17:21, 16:23)
BEOVUK - DYNAMIC 74:75 (13:17, 23:17, 13:26, 25:15)
METALAC - DUNAV 80:75 (13:24, 31:16, 19:16, 17:19)
VRŠAC - TAMIŠ 79:59 (27:12, 19:6, 15:18, 18:23)

14.kolo 21.01.2017.
MLADOST - TAMIŠ 68:63 (14:16, 13:24, 21:25, 20:18)
VRŠAC - DUNAV 103:93 (27:26, 27:17, 25:20, 24:30)
METALAC - DYNAMIC 87:80 (20:18, 10:21, 22:19, 18:12, 17:10)
BEOVUK - KONSTANTIN 88:76 (25:20, 29:15, 22:21, 12:20)
SMEDEREVO - BORAC 65:101 (17:29, 17:29, 15:22, 16:21)
SLOGA - SPARTAK 74:72 (17:16, 25:20, 11:11, 21:25)
NAPREDAK - OKK BEOGRAD 74:55 (26:16, 11:12, 20:06, 18:21)

15.kolo 28.01.2017.
NAPREDAK - MLADOST 59:65 (07:12, 21:19, 15:19, 16:15)
OKK BEOGRAD - SLOGA 76:60 (25:15, 18:16, 16:16, 17:13)
SPARTAK - SMEDEREVO 86:71 (21:13, 16:19, 25:20, 24:19)
BORAC - BEOVUK 87:62 (18:13, 23:20, 23:19, 23:10)
KONSTANTIN - METALAC 80:83 (19:15, 11:14, 28:21, 17:25, 05:08)
DYNAMIC - VRŠAC 77:76 (24:17, 18:23, 23:07, 12:29)
DUNAV - TAMIŠ 72:59 (10:15, 20:16, 21:16, 21:12)

16.kolo 04.02.2017.
MLADOST - DUNAV 83:80 (23:22, 17:20, 24:27, 19:11)
TAMIŠ - DYNAMIC 70:95 (26:21, 14:29, 10:23, 20:22)
VRŠAC - KONSTANTIN 91:85 (19:24, 32:23, 20:20, 20:18)
METALAC - BORAC 80:88 (20:23, 20:18, 19:21, 21:26)
BEOVUK - SPARTAK 81:75 (22:19, 24:12, 11:22, 24:22)
SMEDEREVO - OKK BEOGRAD 85:71 (19:12, 17:21, 18:17, 31:21)
SLOGA - NAPREDAK 88:83 (13:20, 17:9, 13:22, 29:21, 16:11)

17.kolo 11.02.2017.
SLOGA - MLADOST 69:75 (08:12, 23:18, 13:21, 25:24)
NAPREDAK - SMEDEREVO 90:77 (20:23, 25:13, 23:23, 22:18)
OKK BEOGRAD - BEOVUK 93:84 (19:23, 31:18, 22:17, 21:26)
SPARTAK - METALAC 74:68 (23:20, 17:22, 23:11, 11:15)
BORAC - VRŠAC 78:68 (24:21, 17:18, 20:11, 17:18)
KONSTANTIN - TAMIŠ 54:79 (17:20, 11:23, 10:13, 16:23)
DYNAMIC - DUNAV 69:78 (19:12, 12:25, 22:21, 16:20)

18.kolo 25.02.2017.
MLADOST - DYNAMIC 74:83 (17:18, 12:21, 27:20, 18:24)
DUNAV - KONSTANTIN 95:75 (28:18, 22:16, 22:19, 23:22)
TAMIŠ - BORAC 80:82 (28:27, 20:25, 13:22, 19:08)
VRŠAC - SPARTAK 101:74 (28:13, 28:28, 24:19, 21:14)
METALAC - OKK BEOGRAD 84:63 (16:22, 24:14, 22:08, 22:19)
BEOVUK - NAPREDAK 83:102 (27:26, 27:23, 12:21, 17:32)
SMEDEREVO - SLOGA 79:97 (17:17, 27:21, 14:29, 21:30)

19.kolo 04.03.2017.
SMEDEREVO - MLADOST 69:91 (20:22, 15:23, 16:27, 18:19)
SLOGA - BEOVUK 65:70 (14:15, 19:15, 18:26, 14:14)
NAPREDAK - METALAC 97:100 (13:32, 34:12, 17:11, 12:21, 21:24)
OKK BEOGRAD - VRŠAC 79:80 (23:15, 27:28, 12:20, 17:17)
SPARTAK - TAMIŠ 74:60 (15:16, 22:17, 15:14, 22:13)
BORAC - DUNAV 81:69 (24:13, 19:21, 20:18, 18:17)
KONSTANTIN - DYNAMIC 91:93 (19:24, 17:26, 26:22, 29:21)

20.kolo 11.03.2017.
MLADOST - KONSTANTIN 94:67 (29:09, 18:19, 23:14, 24:25)
DYNAMIC - BORAC 64:81 (18:15, 13:21, 19:19, 14:26)
DUNAV - SPARTAK 79:85 (15:27, 19:19, 27:26, 18:13)
TAMIŠ - OKK BEOGRAD 78:70 (21:22, 20:21, 17:16, 20:11)
VRŠAC - NAPREDAK 75:65 (18:14, 25:24, 16:12, 16:15)
METALAC - SLOGA 95:83 (22:26, 22:15, 26:18, 25:24)
BEOVUK - SMEDEREVO 71:67 (24:17, 20:22, 11:12, 16:16)

21.kolo 18.03.2017.
BEOVUK - MLADOST 73:64 (12:16, 11:20, 25:16, 25:12)
SMEDEREVO - METALAC 82:89 (23:24, 21:13, 17:22, 21:30)
SLOGA - VRŠAC 61:82 (16:24, 08:24, 23:19, 14:15)
NAPREDAK - TAMIŠ 75:62 (17:18, 19:18, 14:13, 25:13)
OKK BEOGRAD - DUNAV 67:66 (17:18, 14:10, 23:10, 13:28)
SPARTAK - DYNAMIC 72:80 (17:16, 15:20, 20:25, 20:19)
BORAC - KONSTANTIN 94:56 (24:14, 27:16, 19:08, 24:18)

22.kolo 25.03.2017.
MLADOST - BORAC 65:77 (15:15, 14:22, 15:18, 21:22)
KONSTANTIN - SPARTAK 88:80 (24:18, 20:27, 16:15, 28:20)
DYNAMIC - OKK BEOGRAD 90:68 (24:19, 22:16, 17:16, 27:17)
DUNAV - NAPREDAK 94:93 (22:17, 30:23, 20:21, 22:32)
TAMIŠ - SLOGA 76:55 (20:11, 18:07, 16:22, 22:15)
VRŠAC - SMEDEREVO 105:69 (30:21, 32:10, 21:16, 22:22)
METALAC - BEOVUK 74:79 (16:14, 21:21, 14:24, 23:20)

23.kolo 29.03.2017.
METALAC - MLADOST 73:78 (21:21, 16:24, 18:18, 18:15)
BEOVUK - VRŠAC 87:91 (15:17, 14:22, 24:18, 22:18, 12:16)
SMEDEREVO - TAMIŠ 76:89 (20:17, 13:26, 14:29, 29:17)
SLOGA - DUNAV 60:61 (14:17, 10:12, 17:14, 19:18)
NAPREDAK - DYNAMIC 73:85 (16:20, 23:25, 19:22, 15:18)
OKK BEOGRAD - KONSTANTIN 74:70 (15:17, 23:20, 17:19, 19:14)
SPARTAK - BORAC 82:75 (18:15, 14:19, 27:11, 23:30)

24.kolo 01.04.2017.
MLADOST - SPARTAK 96:99 (15:18, 21:23, 23:24, 17:11, 20:23)
BORAC - OKK BEOGRAD 90:61 (23:21, 29:10, 12:21, 26:09)
KONSTANTIN - NAPREDAK 67:81 (17:22, 16:21, 19:24, 15:14)
DYNAMIC - SLOGA 81:82 (21:22, 13:24, 23:16, 24:20)
DUNAV - SMEDEREVO 75:86 (19:16, 23:14, 17:27, 16:29)
TAMIŠ - BEOVUK 86:91 (26:17, 22:22, 16:24, 22:28)
VRŠAC - METALAC 94:87 (25:28, 23:13, 26:27, 20:19)

25.kolo 08.04.2017.
VRŠAC - MLADOST 72:65 (24:20, 20:13, 16:15, 12:17)
METALAC - TAMIŠ 87:78 (18:22, 20:28, 27:19, 22:09)
BEOVUK - DUNAV 101:99 (20:21, 19:28, 26:25, 36:25)
SMEDEREVO - DYNAMIC 78:98 (22:24, 24:25, 18:24, 14:25)
SLOGA - KONSTANTIN 70:86 (11:28, 16:18, 28:22, 15:18)
NAPREDAK - BORAC 71:91 (21:24, 19:26, 17:15, 14:26)
OKK BEOGRAD - SPARTAK 76:69 (15:16, 22:17, 19:12, 20:24)

26.kolo 12.04.2017.
MLADOST - OKK BEOGRAD 78:83 (15:15, 27:18, 12:27, 24:23)
SPARTAK - NAPREDAK 85:70 (22:12, 24:25, 16:21, 23:12)
BORAC - SLOGA 83:57 (20:13, 20:14, 23:10, 20:20)
KONSTANTIN - SMEDEREVO 79:85 (15:16, 22:17, 19:12, 20:24)
DYNAMIC - BEOVUK 99:93 (23:19, 13:24, 19:25, 24:17)
DUNAV - METALAC 98:87 (30:28, 27:17, 15:30, 26:12)
TAMIŠ - VRŠAC 69:80 (11:29, 18:08, 23:22, 17:21)




STRABAG

BestShop Group

Stara Pazova

ConcreteLand

steluni shipping

Kovac Mont

Dexpress

Alumil

Luka&Pipo

ZM ALF

Miljkovic Silosi

TermomontMG

Fasada

Una Zorcic

Fasada

Speed

Speed

Zlatara Goca

Fasada

Fasada